募集職種 |
【開発部門】
・組込みソフトウェアエンジニア 【管理部門】
・総務職 ※募集を停止しています
|
---|---|
主な仕事内容 |
【開発部門】組込みソフトウェアエンジニア
★第二新卒歓迎 【管理部門】総務職 ※募集を停止しています ソフトウェア会社ならではの間接業務です。 |
初任給 | 大学院了(博士) : 250,000円~ 大学院了(修士) : 230,000円~ 大学卒 : 210,000円~ 短期大学・専門学校・高等専門学校卒 : 190,000円~ |
諸手当 |
●通勤手当(上限100,000円/月)
●食事手当
●残業手当 ●深夜手当 ●休日出勤手当 ●資格手当 ●子ども手当 ●地域手当 ●赴任手当 ●長期研修手当など |
昇給 | 年1回(4月) ※年2回の能力査定による |
賞与 | 年2回(7月・12月) ※業績により支給 |
主な勤務地 | 本社採用:静岡県静岡市葵区 札幌分室採用:北海道札幌市中央区 ※転勤なし(希望勤務地制) |
勤務時間 | 9:00~17:30 (45分昼休み有り) |
休日・休暇 | 週休2日制(年間休日121日、年3回 9~10日大型連休実施)、年次有給休暇(有給取得率80%以上) 代休、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、配偶者出産休暇、介護休暇、介護休業、看護休暇 など(2021年度実績) |
福利厚生 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 矢崎グループ団体保険、財形貯蓄制度、 静岡市勤労者共済会(ジョイブ静岡)、インフルエンザ予防接種費用補助、慶弔見舞金、退職金制度など |
教育研修制度 | ~入社前~ ◆内定者研修 部門共通(内定者のレベルや希望によりカスタマイズ) 例)C言語基礎研修等 ~入社後~ ◆新人社員研修 ・集合教育 部門共通(ビジネスマナー研修) ・座学研修 開発部門(メーター開発プロセス、マイコンプログラミング基礎、 組込みC言語基礎、評価機器、構成管理 等) 総務部門(経理基礎、労務基礎、各種法令基礎等) ・実習 開発部門(デジタル時計製作実習等) ・OJT 配属先のメンターによる職場研修 ◆社員研修 社内スキル評価基準により、社員のレベルにあわせた教育を随時実施 ◆矢崎グループ研修 随時、矢崎グループ主催の各種研修に参加 |
採用予定学科 | 全学部全学科 |
採用実績校 | 静岡大学、東海大学、静岡理工科大学、常葉大学、神奈川工科大学、秋田大学、立命館大学、日本大学、岐阜大学、山梨大学、中京大学、筑波大学、大阪電気通信大学、群馬大学、徳島大学、埼玉工業大学、福岡工業大学、芝浦工業大学、千葉工業大学、成蹊大学、岩手県立大学、北海道科学大学、北海学園大学、稚内北星学園大学、千歳科学技術大学、静岡産業技術専門学校、大原情報ビジネス専門学校、北海道情報専門学校、札幌情報未来専門学校、函館工業高等専門学校, |
提出書類 | エントリーをして頂いた方に 応募に必要な書類と宛先についてご案内させて頂きます。 ※応募書類は返却いたしません。 選考終了後、弊社にて責任をもって破棄処分いたします。 |
新卒採用者数と離職者数(過去3年間) |
2020年 採用者数:9名 離職者数:0名
2021年 採用者数:4名 離職者数:0名
2022年 採用者数:5名 離職者数:0名 |
男女別の新卒採用人数(過去3年間) |
2020年 男性:8名 女性:1名
2021年 男性:4名 女性:0名
2022年 男性:5名 女性:0名 |
勤続年数(2019年7月18日時点) | 正社員 :9年6ヶ月 男性(本社):9年8ヶ月 男性(札幌):9年1ヶ月 女性(本社):8年11ヶ月 |
平均年齢(2019年7月18日時点) | 全社員 :37.5歳 男性(本社):37.3歳 男性(札幌):42.1歳 女性(本社):34.9歳 |
平均残業時間(月間) | 19.56時間 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 15.7日 |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 出産者数(配偶者含む) 男性:0名 女性:0名 育休取得者数 男性:0名 女性:2名 |
試用期間 | あり |